000460 0648 15005 LH 000460 2848 15006 மெர்சிடிஸ்-பென்ஸ் அளவு M30x1.5 k27.1 L125 க்கான RH டை ராட் எண்ட்
விளக்கம்
எங்கள் டை ராட் முனையின் குறிப்பிடத்தக்க நன்மை என்னவென்றால், வாடிக்கையாளர் மாதிரிகளின் அடிப்படையில் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மேம்பாட்டிற்கான அதன் திறன் ஆகும். குறிப்பிட்ட தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் தயாரிப்பை நாங்கள் நன்றாக டியூன் செய்யலாம், வெவ்வேறு பயன்பாடுகளில் சரியான பொருத்தம் மற்றும் தடையற்ற ஒருங்கிணைப்பை உறுதி செய்யலாம். தனித்துவமான வடிவமைப்புகள் அல்லது துல்லியமான பரிமாணங்கள் தேவைப்பட்டாலும், சந்தையில் எங்களை தனித்து நிற்கும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தீர்வுகளை வழங்க எங்கள் குழு உறுதிபூண்டுள்ளது.
KINGNUOWEI (Fujian) இயந்திர உற்பத்தி CO., LTD இல், தொழில்துறை தரநிலைகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் எதிர்பார்ப்புகளை மீறும் தயாரிப்புகளை வழங்க நாங்கள் உறுதிபூண்டுள்ளோம். எங்கள் டை ராட் எண்ட், சிறந்த கைவினைத்திறனை அதிநவீன பொறியியலுடன் இணைத்து, சிறந்து விளங்குவதில் நாங்கள் கவனம் செலுத்துவதை எடுத்துக்காட்டுகிறது. ஸ்டீயரிங் அமைப்புகளின் செயல்திறன் மற்றும் நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்ட எங்கள் தயாரிப்பு, இறுதியில் வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது.
எங்கள் முக்கிய தயாரிப்புகளில் ஸ்டீயரிங் டிராக் லிங்க்குகள் மற்றும் டை ராட் முனைகள் உள்ளன, அவை பல்வேறு பயனர் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய விரிவான மாடல்களை வழங்குகின்றன. தற்போது, "கிங் நுவோய்" மற்றும் "பிஎன்ஏ" பிராண்டுகளின் கீழ் நூற்றுக்கணக்கான உயர்தர தயாரிப்புகளை நாங்கள் பெருமையுடன் வழங்குகிறோம்.
பகுதி தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்
| OEM எண். | ஸ்பெக். (மி.மீ) | விண்ணப்பம் | |
| 0014607748 ஆர்.எச். 0014602248 ஆர்.எச். 0014601248 ஆர்.எச். 0014600848 ஆர்.எச். 0004602948 ஆர்.எச். 0004602848 ஆர்.எச். 0003387310 ஆர்.எச். 0004600348 ஆர்.எச். 8226236059 ஆர்.எச். 0004608948 ஆர்.எச். 0004600248 ஆர்.எச். 0024600148 ஆர்.எச். 0014601948 ஆர்.எச். 0003305248 ஆர்.எச். 0014605448 ஆர்.எச். | 0004603548 எல்.எச். 0004603448 எல்.எச். 0004601248 எல்.எச். 0004600648 எல்.எச். 0014603748 எல்.எச். 0014607848 எல்.எச். 0024600348 எல்.எச். 8226236058 எல்.எச். 6851485000 எல்.எச். 0014603648 எல்.எச். | வீட்டுவசதி டிரெட்எம்30x1.5 பால்பின் த்ரெட்M24x1.5 நீளம்120 கூம்பு அளவு 30 | ஆக்ட்ரோஸ் MP2/MP3 |
| 0013300235 ஆர்.எச். 0013300135 ஆர்.எச். 0004633429 ஆர்.எச். 0003303235 ஆர்.எச். 0003300248 ஆர்.எச். 6851517000 ஆர்ஹெச் 0003383410 ஆர்.எச். 0004608348 ஆர்.எச். 0013306735 ஆர்.எச். 0014604148 ஆர்.எச். 0014604448 ஆர்.எச். 0014606348 ஆர்.எச். 0014608448 ஆர்.எச். 0014609748 ஆர்.எச். 0023301535 ஆர்.எச். 0014603448 ஆர்.எச். | 3503307135 எல்.எச். 3023300335 எல்.எச். 3023300235 எல்.எச். 3023300135 எல்.எச். 3023300035 எல்.எச். 0003300148 எல்.எச். 0003300035 எல்.எச். 0014604048 எல்.எச். 0014604348 எல்.எச். 0014606448 எல்.எச். 0024600248 எல்.எச். | வீட்டுவசதி டிரெட்எம்30x1.5 பால்பின் த்ரெட்M20x1.5 கூம்பு அளவு26 நீளம்115 | ATEGO/ இணைக்கவும்(0345) |
| 0003308535 ஆர்.எச். 0003308735 ஆர்.எச். 0003382410 ஆர்.எச். 0004607248 ஆர்.எச். 0004633229 ஆர்.எச். 27190250000 ஆர்ஹெச் 0003300335 ஆர்.எச். 0003300635 ஆர்.எச். 0003302410 ஆர்.எச். 0003306735 ஆர்.எச். | 0003308635 எல்.எச். 0003308835 எல்.எச். 0003300235 எல்.எச். 0003300735 எல்.எச். 0003306835 எல்.எச். | கூம்பு அளவு20 வீட்டுவசதி டிரெட்எம்24x1.5 நீளம்95 பால்பின் த்ரெட்M16x1.5 | எல்பி 608-1113/ என்ஜி 1013-3850 |
| 0003301235 ஆர்.எச். 0003307535 ஆர்.எச். 0023303035 ஆர்.எச். 6883300135 ஆர்.எச். 0003309735 ஆர்.எச். 0023301335 ஆர்.எச். 0003309935 ஆர்.எச். 0003383429 ஆர்.எச். 0003383529 ஆர்.எச். | 0003301335 எல்.எச். 0023302935 எல்.எச். 0013300035 எல்.எச். 6883300035 எல்.எச். 0023301435 எல்.எச். 0003309835 எல்.எச். | கூம்பு அளவு22 வீட்டுவசதி டிரெட்எம்24x1.5 நீளம்105 பால்பின் த்ரெட்M18x1.5 | எல்பி 608-1113/ T2/LN1 பேருந்து |
| 0003309535 ஆர்.எச். 0003383629 ஆர்.எச். 0003406242 ஆர்.எச். 3443307135 ஆர்.எச். 0013307135 ஆர்.எச். 0023301135 ஆர்.எச். 0003301435 ஆர்.எச். 0003301535 ஆர்.எச். 0003307135 ஆர்.எச். 0003309335 ஆர்.எச். | 0003309435 எல்.எச். 0003309635 எல்.எச். 3443307235 எல்.எச். 0003303335 எல்.எச். 0003307235 எல்.எச். | கூம்பு அளவு22 ஹவுசிங் டிரெட்எம்28x1.5 நீளம்110 பால்பின் த்ரெட்M18x1.5 | LP 608-1113/ T2/LN1 பெட்டி/சீப்பு |
| 0003302735 ஆர்.எச். 0003307035 ஆர்.எச். 0013300735 ஆர்.எச். 0013300935 ஆர்.எச். | 0003302635 எல்.எச். 0003306935 எல்.எச். 0013300835 எல்.எச். 0013301035 எல்.எச். | கூம்பு அளவு18 வீட்டுவசதி டிரெட்எம்24x1.5 நீளம்160 பால்பின் த்ரெட்M14x1.5 | #0309 #மாவட்டம் |
| 0004605748 ஆர்.எச். 0004606048 ஆர்.எச். 0004606848 ஆர்.எச். 0004607048 ஆர்.எச். 0004607548 ஆர்.எச். 0014601148 ஆர்.எச். 0014601748 ஆர்.எச். 0014602448 ஆர்.எச். 0014607648 ஆர்.எச். 6851522000 ஆர்.எச். 6851528000 ஆர்ஹெச் 0014600448 ஆர்.எச். | 0014600548 எல்.எச். 0004605848 எல்.எச். 0004606148 எல்.எச். 0004606948 எல்.எச். 0004607148 எல்.எச். 0014601348 எல்.எச். 0014602548 எல்.எச். 0014607948 எல்.எச். 6851527000 எல்.எச். 0024600448 எல்.எச். 0004609048 எல்.எச். | கூம்பு அளவு32 வீட்டுவசதி டிரெட்எம்30x1.5 நீளம்120 பால்பின் த்ரெட்M27X1.5 | ஆக்ட்ரோஸ் MP2/MP3 |
| 0013300335 ஆர்.எச். 0013300435 ஆர்.எச். 0003303135 ஆர்.எச். 0003308135 ஆர்.எச். | கூம்பு அளவு22 வீட்டுவசதி டிரெட்எம்30x1.5 நீளம்117 பால்பின் த்ரெட்M24x1.5 | எல்பி 608-1113 NG 1013-3850 LK/LN2709-2024 | |
| 0014604248 ஆர்.எச். 0014605048 ஆர்.எச். 0014608548 ஆர்.எச். 0014608948 ஆர்.எச். 0024600548 ஆர்.எச். | கூம்பு அளவு28.6 ஹவுசிங் டிரெட்எம்28x1.5 நீளம்141 பால்பின் த்ரெட்M20x1.5 | ஆக்ட்ரோஸ் MP2/MP3 | |
| 0004602648 ஆர்.எச். 0004600148 ஆர்.எச். 0014607448 ஆர்.எச். 6851447000 ஆர்.எச். 6851486000 ஆர்ஹெச் 6851478000 ஆர்ஹெச் 6851488000 ஆர்ஹெச் 6851523000 ஆர்.எச். 0004602748 ஆர்.எச். | கூம்பு அளவு26 வீட்டுவசதி டிரெட்எம்30x1.5 நீளம்125 பால்பின் த்ரெட்M20x1.5 | செட்ரா 200 தொடர் | |
| 0004607548 ஆர்.எச். 0004605748 ஆர்.எச். 0004606048 ஆர்.எச். 0004606848 ஆர்.எச். 0004607048 ஆர்.எச். 0014601148 ஆர்.எச். 0014601748 ஆர்.எச். 0014602448 ஆர்.எச். 0014607648 ஆர்.எச். 6851522000 ஆர்.எச். 6851528000 ஆர்ஹெச் 0014600448 ஆர்.எச். | கூம்பு அளவு32 வீட்டுவசதி டிரெட்எம்30x1.5 நீளம்125 பால்பின் த்ரெட்M27x1,5 | ஆக்ட்ரோஸ் MP2/MP3 | |
மேலும் டிரக் மாதிரிகள்
எங்கள் தொழிற்சாலை
எங்கள் உற்பத்தி உபகரணங்கள்
தர ஆய்வு
பேக்கேஜிங்
ஏற்றுமதி







