45430-2740 LH 45420-2740 RH Tie Rod End ya HINO FM2PIK13C ingano M44x2 k25.3 L244.5
ibisobanuro
Ibicuruzwa bifitanye isano igice
| IKIMENYETSO | WOWE OYA. | SPEC.[mm] |
| HINO | 45430-1600 LH 45420-1600 RH | M44*2 k25.5 L205 |
| HINO | 45430-1690 LH 45420-1690 RH | M44*2 k25.5 L205 |
| HINO | 45430-1611 LH 45420-1611 RH | M44*2 k25.5 L205 |
| HINO | 45430-2740 LH 45420-2740 RH | M44*2 k25.3 L244.5 |
| HINO | 45430-1750 LH 45420-1750 RH | M44*2 k25.3 L204 |
| HINO | 45430-2391 LH 45420-2391 RH | M40*1.5 k25.3 L165 |
| HINO | S4543-02800 LH S4542-02800 RH | M52*1.5 k27.2 |
| HINO | S4543-02804C1 LH S4542-02804C1 RH | M44*1.5 k27.2 |
| HINO | 45430-2661 LH 45420-2661 RH | M44*1.5 k25.5 L234 |
| HINO | 44520-1590 LH 44520-1580 RH | M60*1.5 k25.4 L259 |
| HINO | 45430-2780 LH 45420-2780 RH | M45*1.5 k27.5 L244.5 |
| HINO | S45420-E0090 LH S45430-E0090 RH | M44*2 k25.8 L244 |
| HINO | 45430-1230 LH 45420-1230 RH | M44*1.5 k21.4 L182 |
| HINO | 45430-1020 LH 45420-1020 RH | M44*1.5 k25.3 |
| HINO | 45430-1590 LH 45420-1590 RH | M27*1.5 k16.5 L113 |
| HINO | 45430-1710 LH 45420-1710 RH | M32*1.5 k19.5 L128.5 |
| HINO | 45430-2640 LH 45420-2640 RH | M40*1.5 L165 |
| HINO | 45430-1600B LH 45420-1600B RH | M44*2 k25.4 L205 |
| HINO | S4550-E0430 LH S4540-E0430 RH | M58*1.5 k26 |
| HINO | 45046-39045 RH | M18*1.5 |
| HINO | 45047-39266 RH | M22*1.5 k19.55 L135 |
| HINO | 45047-39256 LH 45046-39416 RH | M22*1.5 k20 L125 |
| HINO | 45047-39115 LH 45046-39185 RH | M22*1.5 k20 L125 |
| HINO | 45430-1790 LH 45420-1790 RH | M32*1.5 K20 |
Izindi modoka z'amakamyo
Uruganda rwacu
Ibikoresho byacu byo gukora
Igenzura ry'Ubuziranenge
Gupfunyika
Kohereza


