000460 0648 15005 LH 000460 2848 15006 RH Spurstangenkopf für Mercedes-Benz Größe M30x1,5 K27,1 L125
Beschreibung
Ein wesentlicher Vorteil unserer Spurstangenköpfe liegt in ihrer Möglichkeit zur kundenspezifischen Weiterentwicklung anhand von Kundenmustern. Wir können das Produkt präzise an spezifische Anforderungen anpassen und so eine perfekte Passform und nahtlose Integration in unterschiedlichsten Anwendungen gewährleisten. Ob einzigartige Designs oder präzise Abmessungen benötigt werden – unser Team entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, die uns im Markt auszeichnen.
Bei KINGNUOWEI (Fujian) Machinery Manufacturing CO., LTD. verpflichten wir uns zur Entwicklung von Produkten, die Industriestandards und Kundenerwartungen übertreffen. Unser Spurstangenkopf ist ein Paradebeispiel für unseren Anspruch an Exzellenz und vereint erstklassige Handwerkskunst mit modernster Technik. Entwickelt zur Steigerung der Effizienz und Zuverlässigkeit von Lenksystemen, verbessert unser Produkt letztendlich die Gesamtfunktionalität von Fahrzeugen und Maschinen.
Unser Kernsortiment umfasst Lenkgestänge und Spurstangenköpfe und bietet eine breite Modellpalette für unterschiedlichste Kundenbedürfnisse. Aktuell führen wir mit Stolz Hunderte von hochwertigen Produkten der Marken „King Nuowei“ und „BNA“.
Teilweise verwandte Produkte
| OEM-Nr. | SPEZIFIKATIONEN (MM) | Anwendung | |
| 0014607748 RH 0014602248 RH 0014601248 RH 0014600848 RH 0004602948 RH 0004602848 RH 0003387310 RH 0004600348 RH 8226236059 RH 0004608948 RH 0004600248 RH 0024600148 RH 0014601948 RH 0003305248 RH 0014605448 RH | 0004603548 LH 0004603448 LH 0004601248 LH 0004600648 LH 0014603748 LH 0014607848 LH 0024600348 LH 8226236058 LH 6851485000 LH 0014603648 LH | Gehäusegewinde M30x1,5 Kugelbolzengewinde M24x1,5 Länge 120 Kegelgröße 30 | ACTROS MP2/MP3 |
| 0013300235 RH 0013300135 RH 0004633429 RH 0003303235 RH 0003300248 RH 6851517000 RH 0003383410 RH 0004608348 RH 0013306735 RH 0014604148 RH 0014604448 RH 0014606348 RH 0014608448 RH 0014609748 RH 0023301535 RH 0014603448 RH | 3503307135 LH 3023300335 LH 3023300235 LH 3023300135 LH 3023300035 LH 0003300148 LH 0003300035 LH 0014604048 LH 0014604348 LH 0014606448 LH 0024600248 LH | Gehäusegewinde M30x1,5 Kugelbolzengewinde M20x1,5 Kegelgröße 26 Länge115 | ATEGO/ CONNECT(0345) |
| 0003308535 RH 0003308735 RH 0003382410 RH 0004607248 RH 0004633229 RH 27190250000 RH 0003300335 RH 0003300635 RH 0003302410 RH 0003306735 RH | 0003308635 LH 0003308835 LH 0003300235 LH 0003300735 LH 0003306835 LH | Kegelgröße 20 Gehäusegewinde M24x1,5 Länge 95 Kugelbolzengewinde M16x1,5 | LP 608-1113/ NG 1013-3850 |
| 0003301235 RH 0003307535 RH 0023303035 RH 6883300135 RH 0003309735 RH 0023301335 RH 0003309935 RH 0003383429 RH 0003383529 RH | 0003301335 LH 0023302935 LH 0013300035 LH 6883300035 LH 0023301435 LH 0003309835 LH | Kegelgröße 22 Gehäusegewinde M24x1,5 Länge105 Kugelbolzengewinde M18x1,5 | LP 608-1113/ T2/LN1 Bus |
| 0003309535 RH 0003383629 RH 0003406242 RH 3443307135 RH 0013307135 RH 0023301135 RH 0003301435 RH 0003301535 RH 0003307135 RH 0003309335 RH | 0003309435 LH 0003309635 LH 3443307235 LH 0003303335 LH 0003307235 LH | Kegelgröße 22 Gehäusegewinde M28x1,5 Länge110 Kugelbolzengewinde M18x1,5 | LP 608-1113/ T2/LN1 Box/Comb |
| 0003302735 RH 0003307035 RH 0013300735 RH 0013300935 RH | 0003302635 LH 0003306935 LH 0013300835 LH 0013301035 LH | Kegelgröße 18 Gehäusegewinde M24x1,5 Länge160 Kugelbolzengewinde M14x1,5 | #0309 |
| 0004605748 RH 0004606048 RH 0004606848 RH 0004607048 RH 0004607548 RH 0014601148 RH 0014601748 RH 0014602448 RH 0014607648 RH 6851522000 RH 6851528000 RH 0014600448 RH | 0014600548 LH 0004605848 LH 0004606148 LH 0004606948 LH 0004607148 LH 0014601348 LH 0014602548 LH 0014607948 LH 6851527000 LH 0024600448 LH 0004609048 LH | Kegelgröße 32 Gehäusegewinde M30x1,5 Länge 120 Kugelbolzengewinde M27 x 1,5 | ACTROS MP2/MP3 |
| 0013300335 RH 0013300435 RH 0003303135 RH 0003308135 RH | Kegelgröße 22 Gehäusegewinde M30x1,5 Länge117 Kugelbolzengewinde M24x1,5 | LP 608-1113 NG 1013-3850 LK/LN2709-2024 | |
| 0014604248 RH 0014605048 RH 0014608548 RH 0014608948 RH 0024600548 RH | Kegelgröße 28,6 Gehäusegewinde M28x1,5 Länge141 Kugelbolzengewinde M20x1,5 | ACTROS MP2/MP3 | |
| 0004602648 RH 0004600148 RH 0014607448 RH 6851447000 RH 6851486000 RH 6851478000 RH 6851488000 RH 6851523000 RH 0004602748 RH | Kegelgröße 26 Gehäusegewinde M30x1,5 Länge 125 Kugelbolzengewinde M20x1,5 | SETRA 200 Serie | |
| 0004607548 RH 0004605748 RH 0004606048 RH 0004606848 RH 0004607048 RH 0014601148 RH 0014601748 RH 0014602448 RH 0014607648 RH 6851522000 RH 6851528000 RH 0014600448 RH | Kegelgröße 32 Gehäusegewinde M30x1,5 Länge 125 Kugelbolzengewinde M27x1,5 | ACTROS MP2/MP3 | |
Weitere LKW-Modelle
Unsere Fabrik
Unsere Produktionsanlagen
Qualitätsprüfung
Verpackung
Lieferung


